ЧЕМПІОНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1992 РІК
ПЕРША ГРУПА
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 1-6 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
1 "Ротор" Черкаси 10 6 4 0 28 - 14 16
2 "Енергетик" Чигирин 10 6 2 2 29 - 14 14
3 "Хімік" Черкаси 10 3 2 2 18 - 13 14
4 "Ятрань" Умань 10 3 1 6 13 - 17 7
5 "Магніт" Канів 10 2 1 7 7 - 18 5
6 ФК "Сміла" 10 1 2 7 11 - 30 4

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 7-10 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
7 "Тясмин" Кам`янка 6 4 1 1 18 - 8 9
8 "Авангард" Монастирище 6 3 1 2 10 - 5 7
9 "Колос" Вільшана 6 2 1 3 3 - 7 5
10 "Спартак" Золотоноша 6 1 1 4 6 - 17 3

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 11-14 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
11 "Колос" Родниківка 6 4 1 1 14 - 6 9
12 "Будівельник" Тальне 6 3 3 0 10 - 6 9
13 "Шахтар" Ватутіне 6 2 1 3 3 - 6 5
14 "Тікич" Катеринопіль 6 0 1 5 3 - 12 1

ПІДГРУПА "А"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Ротор" Черкаси 12 10 2 0 45 - 7 22
2 "Ятрань" Умань 12 9 1 2 29 - 8 19
3 "Магніт" Канів 12 6 2 4 17 - 15 14
4 "Авангард" Монастирище 12 3 4 5 13 - 21 10
5 "Тясмин" Кам`янка 12 3 3 6 14 - 24 9
6 "Шахтар" Ватутіне 12 3 2 7 17 - 32 8
7 "Тікич" Катеринопіль 12 1 0 11 9 - 37 2

ПІДГРУПА "Б"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Хімік" Черкаси 12 7 4 1 29 - 11 18
2 "Енергетик" Чигирин 12 8 0 4 33 - 15 16
3 ФК "Сміла" 12 6 3 3 25 - 20 15
4 "Спартак" Золотоноша 12 5 3 4 14 - 13 13
5 "Колос" Вільшана 12 3 4 5 8 - 14 10
6 "Будівельник" Тальне 12 1 5 6 13 - 24 7
7 "Колос" Родниківка 12 1 3 8 10 - 35 5

ДРУГА ГРУПА
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 1-6 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
1 "Зоря" Драбівці 10 7 1 2 22 - 10 15
2 "Педінститут" Умань 10 6 2 2 20 - 8 14
3 ККЗ, Піщана 10 5 1 4 23 - 17 11
4 "Славутич" Маньківка 10 5 1 4 14 - 14 11
5 "Нива" Христинівка 10 2 1 7 10 - 27 5
6 "Авангард" Сміла 10 2 0 8 11 - 24 4

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 7-10 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
7 "Колос" Жашків 6 4 1 1 13 - 5 9
8 "Бентоніт" Лисянка 6 3 1 2 11 - 7 7
9 "Азот" Черкаси 6 2 0 4 6 - 14 4
10 "Промінь" Шпола 6 1 0 5 5 - 15 3

ПІДГРУПА "А"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Зоря" Драбівці 8 5 2 1 17 - 10 12
2 ККЗ, Піщана 8 3 2 3 16 - 15 8
3 "Авангард" Сміла 8 3 2 3 13 - 15 8
4 "Азот" Черкаси 8 2 4 2 11 - 12 8
5 "Промінь" Шпола 8 1 2 5 13 - 17 4

ПІДГРУПА "Б"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Педінститут" Умань 8 7 1 0 29 - 8 15
2 "Славутич" Маньківка 8 4 1 3 12 - 9 9
3 "Нива" Христинівка 8 2 2 4 11 - 19 6
4 "Бентоніт" Лисянка 8 2 1 5 11 - 16 5
5 "Колос" Жашків 8 1 3 4 13 - 24 5

Інформація взята зі сайту Український футбол