ЧЕМПІОНАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1998 РІК

Команда І В Н П Р/М О
1 ФК "Ніжин" 24 22 0 2 59 - 13 66
2 ГПЗ, Варва 24 19 3 2 42 - 11 60
3 "Чексил" Чернігів 24 17 3 4 44 - 13 54
4 "Динамо" Чернігів 24 14 3 7 42 - 26 45
5 "Домобудівник" Чернігів 24 12 3 9 31 - 28 39
6 "Комунальник" Чернігів 24 11 6 7 22 - 16 39
7 "Експрес" Прилуки 24 10 5 9 16 - 22 35
8 "Фортуна" Чернігів 24 9 4 11 29 - 24 31
9 "Зірка" Корюківка 24 8 1 15 30 - 46 25
10 ФК "Славутич" 24 6 1 17 19 - 43 19
11 ФК "Борзна" 24 5 3 16 19 - 36 18
12 "Сінком" Ічня 24 5 1 18 15 - 47 16
13 "Колос" Бахмач 24 1 1 22 15 - 18 4

Інформація взята зі сайту http://vk.com/borzna2014