ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
2003 РІК

КЛУБНИЙ ЗАЛІК

Команда І В Н П Р/М О
1 "Словхліб" Слов`янськ 60 42 10 8 154 - 49 136
2 "Олімпік" Донецьк 60 40 9 11 146 - 55 129
3 "Шахтар" Родинське 60 39 9 12 126 - 60 126
4 "Шахтар" Дзержинськ 60 38 6 16 106 - 64 120
5 "Бахмут" Артемівськ 60 36 8 16 128 - 76 116
6 "Південьсталь" Єнакієве 60 30 5 25 121 - 98 95
7 "Вуглик" Донецьк 60 24 8 28 87 - 101 80
8 "Іллічівець-3" Маріуполь 60 23 9 28 98 - 99 78
9 "Шахтар" Горлівка 60 23 9 28 84 - 96 78
10 "Металург" Комсомольське 60 22 10 28 95 - 115 76
11 "Антрацит" Кіровське 60 17 12 31 92 - 121 63
12 "Авангард-ТЕЦ" Краматорськ 60 17 10 33 60 - 103 61
13 УОР, Донецьк 60 17 8 35 75 - 116 59
14 "Добре поле" Добропілля 60 16 8 36 87 - 134 56
15 "Локомотив" Червоний Лиман 60 14 8 38 71 - 145 50
16 "Шахтар" Торез 60 10 11 39 52 - 148 41

ОСНОВНІ СКЛАДИ

Команда І В Н П Р/М О
1 "Південьсталь" Єнакієве 30 25 2 3 90 - 18 77
2 "Словхліб" Слов`янськ 30 22 5 3 91 - 28 71
3 "Шахтар" Родинське 30 20 5 5 56 - 24 65
4 "Шахтар" Дзержинськ 30 19 4 7 55 - 23 61
5 "Олімпік" Донецьк 30 18 4 8 65 - 33 58
6 "Металург" Комсмольське 30 16 3 11 59 - 53 51
7 "Бахмут" Артемівськ 30 15 4 11 49 - 48 49
8 "Вуглик" Донецьк 30 15 3 12 45 - 45 48
9 "Шахтар" Горлівка 30 11 6 13 40 - 44 39
10 "Іллічівець-3" Маріуполь 30 9 3 18 34 - 59 30
11 "Шахтар" Торез 30 7 9 14 34 - 50 30
12 "Добре поле" Добропілля 30 7 5 18 44 - 71 26
13 "Авангард-ТЕЦ" Краматорськ 30 7 4 19 25 - 52 25
14 "Антрацит" Кіровське 30 5 9 16 40 - 67 24
15 "Локомотив" Червоний Лиман 30 6 4 20 25 - 62 22
16 УОР, Донецьк 30 2 2 26 15 - 95 8

ЮНАЦЬКІ СКЛАДИ

Команда І В Н П Р/М О
1 "Олімпік" Донецьк 30 22 5 3 79 - 22 71
2 "Бахмут" Артемівськ 30 21 4 5 79 - 28 67
3 "Словхліб" Слов`янськ 30 20 5 5 63 - 21 65
4 "Шахтар" Родинське 30 19 4 7 70 - 36 61
5 "Шахтар" Дзержинськ 30 19 2 9 49 - 38 59
6 УОР, Донецьк 30 15 6 9 60 - 23 51
7 "Іллічівець-3" Маріуполь 30 14 6 10 64 - 40 48
8 "Антрацит" Кіровське 30 12 3 15 52 - 54 39
9 "Шахтар" Горлівка 30 12 3 15 45 - 52 39
10 "Авангард-ТЕЦ" Краматорськ 30 10 6 14 35 - 51 36
11 "Вуглик" Донецьк 30 9 5 16 42 - 56 32
12 "Добре поле" Добропілля 30 9 3 18 43 - 63 30
13 "Локомотив" Червоний Лиман 30 8 4 18 46 - 83 28
14 "Металург" Комсомольське 30 6 7 17 38 - 65 25
15 "Південьсталь" Єнакієве 30 5 3 22 31 - 80 18
16 "Шахтар" Торез 30 3 2 25 18 - 98 11

Інформація взята зі сайту "Шахтар" Торез