ЧЕМПІОНАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1994/1995 РОКИ
ДРУГА ЛІГА
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Еліта" П'ядики | 30 | 20 | 3 | 7 | 67 - 38 | 63 |
2 | "Славія" Отинія | 30 | 18 | 5 | 6 | 51 - 44 | 62 |
3 | "Колос" Чернятин | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 - 47 | 59 |
4 | ШПК, Вовчківці | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 - 28 | 59 |
5 | "Цементник" Ямниця | 30 | 17 | 7 | 6 | 77 - 36 | 58 |
6 | "Карпати" Болехів | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 - 43 | 56 |
7 | "Свіча" Вигода | 30 | 16 | 5 | 9 | 76 - 43 | 53 |
8 | "Придністров'я" Тлумач | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 - 41 | 44 |
9 | "Вікторія" Велика Кам'янка | 30 | 13 | 4 | 13 | 70 - 58 | 43 |
10 | "Дністер" Побережжя | 30 | 12 | 1 | 17 | 56 - 56 | 37 |
11 | "Альба-Карпати" Івано-Франківськ | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 - 42 | 35 |
12 | "Металіст" Івано-Франківськ | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 - 87 | 21 |
13 | "Нива" Устя | 30 | 4 | 9 | 17 | 22 - 87 | 21 |
14 | "Карпати" Кути | 30 | 5 | 5 | 20 | 48 - 87 | 20 |
15 | "Прут" Делятин | 30 | 5 | 3 | 22 | 20 - 71 | 18 |
Примітка. Команда "Колос" Братківці знята зі змагань.
Інформація взята зі сайту http://match-rv.at.ua