ЧЕМПІОНАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1998/1999 РОКИ
ДРУГА ЛІГА

Команда І В Н П Р/М О
1 ФК "Королівка" 26 15 8 3 74 - 26 53
2 "Міліція Прикарпаття" 26 16 4 6 60 - 29 52
3 "Лебедин" Яблунів 26 16 2 8 61 - 28 50
4 "Карпати" Болехів 26 15 5 6 44 - 26 50
5 "Гермес" Підгір'я 26 15 4 7 53 - 44 49
6 "Дельта" Гвіздець 26 13 6 7 40 - 36 45
7 "Іскра" Старі Кривотули 26 11 7 8 44 - 43 40
8 "Вікторія" Велика Кам'янка 26 11 5 10 46 - 44 38
9 "Колос" Струпків 26 12 1 13 47 - 40 37
10 "Нива" Устя 26 8 5 13 25 - 61 29
11 "Металіст" Івано-Франківськ 26 6 5 15 23 - 47 23
12 "Славія" Отинія 26 6 4 16 27 - 58 22
13 ФК "Чорнолізці" 26 4 2 20 16 - 19 14
14 "Черемош" Верховина 26 4 2 20 19 - 66 14

Інформація взята зі сайту http://match-rv.at.ua