ЧЕМПІОНАТ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ з футзалу
2015 РІК
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП
21 березня 2015 року, м.Херсон, спортивний зал ДЮКФП
ФІНАЛ
"Удар" Нижні Сірогози - "ФХ Соценко" Ульянівка, Скадовський район - 7:2
1/2 ФІНАЛУ
"Удар" Нижні Сірогози - "Стелс" Херсон - 4:1
ФК "Берислав" - "ФХ Соценко" Ульянівка, Скадовський район - 2:4
МАЛИЙ КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ
ФІНАЛ
"Фенікс" Херсон - "Динамо УМВД-МТ Заїр" Херсон - по пенальті переміг "Фенікс"
1/2 ФІНАЛУ
"Фенікс" Херсон - "Ансерглоб" Херсон - 2:1
1/4 ФІНАЛУ
19.03.2015 "Оптима-Фарм" Херсон - "Ансерглоб" Херсон
19.03.2015 "Динамо УМВД-МТ Заїр" Херсон - "Marineman" Херсон
20.03.2015 "Фенікс" Херсон - "SW" Херсон
20.03.2015 "Рятувальник УМНС" Херсон - "Cooper Hunter" Херсон

ПІВФІНАЛЬНИЙ ЕТАП
ГРУПА 1
28 лютого 2015 року, м.Скадовськ

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Удар" Нижні Сірогози   2:2 6:3 8:2 2 1 0 16 - 7 7
2 "ФХ Соценко" Ульянівка, Скадовський район 2:2   7:4 8:3 2 1 0 17 - 9 7
3 "Фенікс" Херсон 3:6 4:7   1:1 0 1 2 8 - 14 1
4 "Динамо УМВД-МТ Заїр" Херсон 2:8 3:8 1:1   0 1 2 6 - 17 1

ГРУПА 2
28 лютого 2015 року, м.Берислав

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 ФК "Берислав"   +:- 4:0 5:2 3 0 0 12 - 2 9
2 "Стелс" Херсон -:+   9:3 7:1 2 0 1 16 - 7 6
3 "Рятувальник ГУДСНС" Херсон 0:4 3:9   5:0 1 0 2 8 - 13 3
4 "Ансерглоб" Херсон 2:5 1:7 0:5   0 0 3 3 - 17 0

Примітка. Команді "Стелс" в матчі з командою ФК "Берислав" зараховано технічну поразку.
ГРУПОВИЙ ЕТАП
ГРУПА 1
07 лютого 2015 року, м.Скадовськ

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "ФХ Соценко" Ульянівка, Скадовський район   4:0 6:0 3:1 3 0 0 13 - 1 9
2 "Ансерглоб" Херсон 0:4   6:1 4:3 2 0 1 10 - 8 6
3 "Marineman" Херсон 0:6 1:6   3:2 1 0 2 4 - 14 3
4 СК "Новомиколаївка" Скадовський район 1:3 3:4 2:3   0 0 3 6 - 10 0

ГРУПА 2
08 лютого 2015 року, м.Берислав

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Удар" Нижні Сірогози   2:2 5:1 7:1 2 1 0 14 - 4 7
2 ФК "Берислав" 2:2   5:2 5:0 2 1 0 12 - 4 7
3 "Дума" Херсон 1:5 2:5   4:2 1 0 2 7 - 12 3
4 "Тавричанка-Хлібороб" Каховський район 1:7 0:5 2:4   0 0 3 3 - 16 0

ГРУПА 3
14 лютого 2015 року, м.Херсон, ДЮКФП №5

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Стелс" Херсон   3:1 5:5 2:1 2 1 0 10 - 7 7
2 "Фенікс" Херсон 1:3   2:0 6:2 2 0 1 9 - 5 6
3 "Оптима-Фарм" Херсон 5:5 0:2   7:3 1 1 1 12 - 10 4
4 "Колос" Чорнянка, Каховський район 1:2 2:6 3:7   0 0 3 6 - 15 0

ГРУПА 4
14 лютого 2015 року, м.Херсон, ХВУФК

Команда 1 2 3 4 5 В Н П Р/М О
1 "Рятувальник-ГУДСНС" Херсон   3:2 3:1 8:0 4:1 4 0 0 18 - 4 12
2 "Динамо УМВД-МТ Заїр" Херсон 2:3   2:2 5:1 11:4 3 0 1 20 - 10 9
3 "SW" Херсон 1:3 2:2   4:1 4:1 2 1 1 11 - 7 7
4 "Інтер-Південь" Херсон 0:8 1:5 1:4   4:1 1 0 3 6 - 18 3
5 "Cooper Hunter" Херсон 1:4 4:11 1:4 1:4   0 0 4 7 - 23 0

Інформація взята зі сайту Футбол Херсонщини