ЧЕМПІОНАТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2014 РІК
ПРЕМ`ЄР-ЛІГА
"ГІРНИК" СОСНІВКА

Гравець Дата
народження
Матчі Хв Голи ЖК ЧК
воротарі            
Коваленко Анатолій 20.04.1982 22 1949 - - -
Щур Максим 22.02.1990 3 30 - - -
Толстой Павло 14.01.1995 1 1 - - -
захисники            
Кондюх Роман 26.01.1984 21 1807 1 - -
Чоба Василь 02.01.1990 16 1160 - 1 -
Наумко Андрій 03.05.1990 10 580 1 - -
Лящук Василь 12.01.1977 7 384 - 2 -
Смолинець Олег 05.09.1977 - - - - -
півзахисники            
Портянко Олександр 27.07.1988 22 1954 1 - 1
Біловус Віталій 17.02.1991 22 1508 - 3 -
Райша Назар 03.06.1988 22 1322 9 1 -
Кузьміч Роман 22.11.1988 22 1008 4 2 -
Данилюк Іван 17.09.1989 21 1395 9 5 -
Семиряк Іван 17.04.1986 21 879 2 3 -
Мучак Іван 07.07.1991 20 1064 1 5 -
Підкіпняк Володимир 16.07.1977 18 1319 2 - -
Мацюра Іван 18.03.1980 18 1121 3 5 -
Буй Микола 22.05.1996 17 617 4 2 -
Найдишак Олексій 23.01.1996 10 387 1 1 -
Богданов Микола 07.08.1993 8 700 - 3 -
Кашуба Віталій 11.02.1989 7 509 3 2 -
Смолинець Ігор 22.03.1975 5 34 - - -
Рубінський Юрій 04.05.1990 1 1 - - -
Галянт Олег 05.04.1995 - - - - -
Шеремета Володимир 10.11.1964 - - - - -
нападаючі            
Дева Андрій 17.12.1980 22 1606 9 2 -
Яремчук Олександр 31.10.1992 16 445 3 2 -