ЧЕМПІОНАТ міста КОНОТОП
2015 РІК
| № | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Мінус" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 |
| 2 | ДЮСШ 1998/1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 |
| 3 | "Баланс" | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 |
| 4 | "Локомотив" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 5 | мікрорайон "ПОРТ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | 1 |
| 6 | "Будинок торгівлі "Підлипне" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
| 7 | ДЮСШ 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
1 тур
02 червня 2015
"Локомотив" - "Баланс" - 1:1
ДЮСШ 1998/1999 - ДЮСШ 2000 - 4:0
мікрорайон "ПОРТ" - "Мінус" - 2:5
2 тур
мікрорайон "ПОРТ" - "Баланс" - 1:1
"Будинок торгівлі "Підлипне" - "Мінус" - 0:2
Інформація взята зі сайту http://ff.sumy.ua/