ФУТБОЛ
ЧЕМПІОНАТ міста ФАСТІВ
2009 рік
ЧЕМПІОНАТ міста ФАСТІВ
2009 рік
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Олімп" | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 - 6 | 31 |
2 | "Енергетик" | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 - 15 | 28 |
3 | "Арсенал" | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 - 13 | 28 |
4 | "Енергія" | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 - 18 | 27 |
5 | "Вирій" | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 - 20 | 25 |
6 | "Рефрижератор" | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 - 14 | 23 |
7 | "Фастів" | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 - 17 | 19 |
8 | "Мотор" | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 22 | 14 |
9 | "Снітинка" | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 - 34 | 8 |
10 | "Нова" | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 - 36 | 6 |
11 | "Динамо" | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 - 37 | 6 |
12 | "Мехколона" | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 - 59 | 6 |
13 | "Ветеран" | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 - 52 | 5 |
Кращий бомбардир - Олег Кулик("Рефрижератор") - 13 м'ячів
Кубок міста Фастів: "Арсенал" - "Олімп" - 0:0, по пенальті - 5:3
Суперкубок міста Фастів: "Олімп" - "Арсенал" - 3:2(А.Чорногрицький,32,75), Ординський(78,пен) - Чередниченко(6), Медведєв(60)
Кубок міста Фастів: "Арсенал" - "Олімп" - 0:0, по пенальті - 5:3
Суперкубок міста Фастів: "Олімп" - "Арсенал" - 3:2(А.Чорногрицький,32,75), Ординський(78,пен) - Чередниченко(6), Медведєв(60)