ЧЕМПІОНАТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з футзалу
2018 РІК
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА
МАТЧ ЗА 1-2 МІСЦЕ
"Яско" Вінниця - "Володимир" Тиврів - 4:1
МАТЧ ЗА 3-4 МІСЦЕ
"Моноліт" Козятин - "Техно+" Вінниця - 5:2
МАТЧ ЗА 5-6 МІСЦЕ
"Балкани" Вінниця - "Візит" Хмільник - 3:0
ГРУПА "А"
24 лютого 2018 року, м.Вінниця
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Володимир" Тиврів | 5:1 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 6 | |
2 | "Моноліт" Козятин | 1:5 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 | |
3 | "Балкани" Вінниця | 1:5 | 3:4 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 0 |
ГРУПА "Б"
24 лютого 2018 року, м.Вінниця
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Яско" Вінниця | 7:1 | 12:3 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 | 6 | |
2 | "Техно+" Вінниця | 1:7 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 | 3 | |
3 | "Візит" Хмільник | 3:12 | 1:3 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 | 0 |
ІІІ етап
ГРУПА 1
17 лютого 2018 року, м.Томашпіль
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Яско" Вінниця | 6:2 | 3:1 | 5:3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 | 9 | |
2 | "Балкани" Вінниця | 2:6 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | 6 | |
3 | ФК "Томашпіль" | 1:3 | 1:2 | 5:0 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 | 3 | |
4 | "Авангард" Ладижин | 3:5 | 1:2 | 0:5 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | 0 |
ГРУПА 2
18 лютого 2018 року, м.Літин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Володимир" Тиврів | 6:2 | 4:3 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 | 9 | |
2 | "Моноліт" Козятин | 2:6 | 5:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 | 6 | |
3 | "Агромаш-Калина" Калинівка | 3:4 | 1:5 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 3 | |
4 | "Біофарм" Літин | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | 0 |
ГРУПА 3
18 лютого 2018 року, м.Хмільник
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Техно+" Вінниця | 2:1 | 6:0 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 | 9 | |
2 | "Візит" Хмільник | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 6 | |
3 | "Нива" Стрижавка | 0:6 | 1:3 | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | 3 | |
4 | "Володимир-2" Тиврів | 0:5 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 | 0 |
ІІ ЕТАП
ГРУПА 1
10 лютого 2018 року, м.Ладижин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Балкани" Вінниця | 3:2 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 | 6 | |
2 | "Авангард" Ладижин | 2:3 | 5:0 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | |
3 | "Нива" Тростянець | 2:4 | 0:5 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 |
ГРУПА 2
10 лютого 2018 року, м.Козятин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Моноліт" Козятин | 5:2 | 2:0 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | |
2 | "Техно+" Вінниця | 2:5 | 7:1 | 11:0 | 2 | 0 | 1 | 20 - 6 | 6 | |
3 | "Локомотив" Жмеринка | 0:2 | 1:7 | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 3 | |
4 | Козятинський район | 0:3 | 0:11 | 1:4 | 0 | 0 | 3 | 1 - 18 | 0 |
ГРУПА 3
10 лютого 2018 року, м.Томашпіль
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Володимир" Тиврів | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | |
2 | ФК "Томашпіль" | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 7 | |
3 | "Інтер" Тульчин | 0:3 | 0:3 | 5:0 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 | |
4 | ФК "Орлівка" | 0:4 | 1:3 | 0:5 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 |
ГРУПА 4
10 лютого 2018 року, м.Калинівка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Яско" Вінниця | 5:3 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 | 6 | |
2 | "Агроаш-Калина" Калинівка | 3:5 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 | 3 | |
3 | "Патріот" Агрономічне | 2:5 | 4:8 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 | 0 |
ГРУПА 5
11 лютого 2018 року, м.Літин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Нива" Стрижавка | 7:1 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 | 6 | |
2 | "Біофарм" Літин | 1:7 | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 | 3 | |
3 | "PRIDE" Вінниця | 2:5 | 4:8 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 | 0 |
ГРУПА 6
11 лютого 2018 року, м.Хмільник
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Володимир-2" Тиврів | 7:0 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 6 | |
2 | "Візит" Хмільник | 0:7 | 8:2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 | 3 | |
3 | "Балкани" Хмільник | 2:5 | 2:8 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 0 |
І ЕТАП
ГРУПА 1
03 лютого 2018 року, м.Ладижин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФК "Орлівка" | 3:3 | 2:1 | 8:3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 7 | 7 | |
2 | "Нива" Тростянець | 3:3 | 2:0 | 4:7 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 | |
3 | "Авангард" Ладижин | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | |
4 | "Інтер" Тульчин | 3:8 | 7:4 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 11 - 14 | 3 |
ГРУПА 2
03 лютого 2018 року, с.Стрижавка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Володимир" Тиврів | 8:7 | 9:4 | 2 | 0 | 0 | 17 - 11 | 6 | |
2 | "Володимир-2" Тиврів | 7:8 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 | 1 | |
3 | "Нива" Стрижавка | 4:9 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 | 1 |
ГРУПА 3
03 лютого 2018 року, м.Томашпіль
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФК "Томашпіль" | 4:2 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 | 6 | |
2 | "Техно+" Вінниця | 2:4 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | 3 | |
3 | "Балкани" Вінниця | 2:4 | 3:4 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 | 0 |
ГРУПА 4
03 лютого 2018 року, м.Калинівка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Агромаш-Калина" Калинівка | 6:5 | 5:5 | 1 | 1 | 0 | 11 - 10 | 4 | |
2 | "Патріот" Агрономічне | 5:6 | 10:5 | 1 | 0 | 1 | 15 - 16 | 3 | |
3 | "Локомотив" Жмеринка | 5:5 | 5:10 | 0 | 1 | 1 | 10 - 15 | 1 |
ГРУПА 5
04 лютого 2018 року, м.Козятин
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Яско" Вінниця | 9:2 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 | 6 | |
2 | Козятинський район | 2:9 | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 | 3 | |
3 | "Моноліт" Козятин | 1:5 | 2:5 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 | 0 |
ГРУПА 6
04 лютого 2018 року, м.Хмільник
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Біофарм" Літин | 7:4 | 3:3 | 6:3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 10 | 7 | |
2 | "Балкани" Хмільник | 4:7 | 4:2 | 5:5 | 1 | 1 | 1 | 13 - 14 | 4 | |
3 | "PRIDE" Вінниця | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 10 | 2 | |
4 | "Візит" Хмільник | 3:6 | 5:5 | 3:3 | 0 | 2 | 1 | 11 - 14 | 2 |