ВИСТУПИ ЯГОТИНСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ У ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ
КРУГЛЯК АНДРІЙ
Дата народження: 22.04.1986
Амплуа: півзахисник
Уродженець: Богданівка
КРУГЛЯК АНДРІЙ
Дата народження: 22.04.1986
Амплуа: півзахисник
Уродженець: Богданівка
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ДЮФЛ) | 16 | 13 | 1 | 6 | 3 | 854 | 5 |
1999/2000 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
12.09.1999 | "Дніпро-80 "Черкаси | 1:4 | "Динамо-2" | 70 | 2 |
19.09.1999 | "СДЮШОР-Славутич" Черкаси | 1:2 | "Динамо-2" | 70 | 0 |
26.09.1999 | "Динамо-2" | 2:0 | "Дружба" Київ | 58 | 0 |
29.09.1999 | "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ | 4:0 | "Динамо-2" | 53 | 0 |
03.10.1999 | "Динамо-2" | 3:0 | "Зірка" Кіровоград | 57 | 1 |
10.10.1999 | "Юність" Черкаси | 0:2 | "Динамо-2" | 54 | 0 |
17.10.1999 | "Динамо-2" | 3:1 | РУФК-2, Київ | 70 | 1 |
24.10.1999 | ДЮСШ-15, Київ | 0:3 | "Динамо-2" | 70 | 0 |
31.10.1999 | "Динамо-2" | 2:1 | ФК "Глобине" | 70 | 1 |
09.04.2000 | "Динамо-2" | 5:0 | "Дніпро-80" Черкаси | 0 | 0 |
16.04.2000 | "Динамо-2" | 2:1 | "СДЮШОР-Славутич" Черкаси | 16 | 0 |
23.04.2000 | "Дружба" Київ | 0:2 | "Динамо-2" | 42 | 0 |
06.05.2000 | "Зірка" Кіровоград | 1:2 | "Динамо-2" | 5 | 0 |
09.05.2000 | "Динамо-2" | 4:0 | "Юність" Черкаси | 25 | 0 |
14.05.2000 | РУФК-2, Київ | 1:0 | "Динамо-2" | 70 | 0 |
21.05.2000 | "Динамо-2" | 2:0 | ДЮСШ-15, Київ | 54 | 0 |
28.05.2000 | ФК "Глобине" | 1:2 | "Динамо-2" | 70 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ДЮФЛ) | 23 | 9 | 0 | 7 | 14 | 844 | 15 |
2000/2001 | |||||||
"Динамо" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
20.09.2000 | "Полісся" Житомир | 0:1 | "Динамо" | 64 | 0 |
24.09.2000 | "Динамо" | 4:2 | "Арсенал" Київ | 65 | 0 |
07.10.2000 | "Динамо" | 10:0 | ДЮСШ "Нива" Вінниця | 36 | 0 |
11.10.2000 | АТЕК, Київ | 0:2 | "Динамо" | 34 | 0 |
19.10.2000 | ФК "Обухів" | 0:5 | "Динамо" | 41 | 1 |
22.10.2000 | "Динамо" | 6:1 | РВУФК, Київ | 48 | 0 |
05.11.2000 | "Динамо" | 7:0 | ФК "Славутич" | 44 | 1 |
14.04.2001 | "Динамо" | 0:0 | "Полісся" Житомир | 13 | 0 |
18.04.2001 | "Арсенал" Київ | 0:1 | "Динамо" | 20 | 0 |
22.04.2001 | "Динамо" | 4:1 | "Десна" Чернігів | 34 | 1 |
29.04.2001 | ДЮСШ "Нива" Вінниця | 0:1 | "Динамо" | 18 | 1 |
05.05.2001 | "Динамо" | 7:0 | АТЕК, Київ | 34 | 2 |
09.05.2001 | "Динамо" | 11:0 | ФК "Обухів" | 34 | 2 |
13.05.2001 | РВУФК, Київ | 0:1 | "Динамо" | 28 | 0 |
20.05.2001 | "Динамо" | 10:0 | "Юність" Чернігів | 45 | 1 |
27.05.2001 | ФК "Славутич" | 2:6 | "Динамо" | 34 | 2 |
07.06.2001 | УФК, Харків | 2:3 | "Динамо" | 13 | 0 |
13.06.2001 | "Динамо" | 6:1 | УФК, Харків | 70 | 4 |
16.07.2001 | "Чорноморець" Одеса | 1:1 | "Динамо" | 70 | 0 |
17.07.2001 | "Динамо" | 0:0 | "Волинь" Луцьк | 34 | 0 |
19.07.2001 | "Динамо" | 0:0 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 34 | 0 |
20.07.2001 | "Динамо" | 1:0 | "Металіст" Харків | 23 | 0 |
22.07.2001 | "Динамо" | 1:0 | "Чорноморець" Одеса | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ДЮФЛ) | 20 | 5 | 2 | 6 | 15 | 740 | 11 |
2001/2002 | |||||||
"Динамо" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
09.09.2001 | "Черкаси-Зеніт" Черкаси | 0:6 | "Динамо" | 25 | 0 |
16.09.2001 | "Динамо" | 2:0 | "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ | 28 | 0 |
22.09.2001 | "Десна" Чернігів | 0:5 | "Динамо" Київ | 35 | 0 |
26.09.2001 | "Динамо" | 5:0 | ДЮСШ "Нива" Вінниця | 21 | 1 |
30.09.2001 | АТЕК, Київ | 0:2 | "Динамо" | 39 | 0 |
31.10.2001 | "Динамо" | 6:0 | "Юність" Чернігів | 27 | 0 |
03.11.2001 | "Динамо" | 0:1 | "Полісся" Житомир | 0 | 0 |
10.11.2001 | "Динамо" | 3:0 | РВУФК, Київ | 0 | 0 |
07.04.2002 | "Динамо" | 8:0 | "Черкаси-Зеніт" Черкаси | 62 | 2 |
10.04.2002 | "Динамо" | 12:1 | ДЮФК "Нива-Світанок" Вінниця | 35 | 2 |
17.04.2002 | "Динамо" | 2:0 | "Десна" Чернігів | 30 | 1 |
21.04.2002 | ДЮСШ "Нива" Вінниця | 1:4 | "Динамо" | 35 | 0 |
27.04.2002 | "Динамо" | 4:0 | АТЕК, Київ | 65 | 1 |
01.05.2002 | РВУФК, Київ | 1:2 | "Динамо" | 44 | 0 |
08.05.2002 | "Динамо" | 7:0 | "Княжа" Щасливе | 35 | 0 |
11.05.2002 | "Юність" Чернігів | 1:3 | "Динамо" | 30 | 1 |
25.05.2002 | "Полісся" Житомир | 1:2 | "Динамо" | 39 | 1 |
15.07.2002 | МФК "Кремінь" Кременчук | 1:2 | "Динамо" | 23 | 0 |
16.07.2002 | "Динамо" | 2:0 | РВУФК, Київ | 39 | 0 |
18.07.2002 | "Карпати" Львів | 0:3 | "Динамо" | 27 | 1 |
19.07.2002 | "Динамо" | 0:1 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 64 | 0 |
21.07.2002 | "Динамо" | 5:0 | МФК "Кремінь" Кременчук | 7 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ДЮФЛ) | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 831 | 12 |
2002/2003 | |||||||
"Динамо" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
08.09.2002 | "Динамо" | 4:0 | "Княжа" Щасливе | 39 | 0 |
22.09.2002 | "Динамо" | 1:0 | "Десна" Чернігів | 78 | 0 |
16.10.2002 | "Зміна-Оболонь" Київ | 1:1 | "Динамо" | 21 | 0 |
20.10.2002 | "Динамо" | 3:0 | "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ | 80 | 0 |
26.10.2002 | "Динамо" | 4:1 | "Сугатин" Сугаки | 58 | 1 |
03.11.2002 | "Динамо" Хмельницький | 1:2 | "Динамо" | 80 | 2 |
30.04.2003 | "Десна" Чернігів | 1:4 | "Динамо" | 12 | 1 |
07.05.2003 | "Княжа" Щасливе | 0:2 | "Динамо" | 80 | 0 |
11.05.2003 | "Полісся" Житомир | 0:0 | "Динамо" | 80 | 0 |
17.05.2003 | "Динамо" | 7:0 | ДЮФК "Нива-Світанок" Вінниця | 41 | 4 |
25.05.2003 | "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ | 1:4 | "Динамо" | 35 | 2 |
29.06.2003 | "Шахтар" Донецьк | 1:1 | "Динамо" | 80 | 1 |
30.06.2003 | "Арсенал" Харків | 1:0 | "Динамо" | 43 | 0 |
01.07.2003 | "Динамо" | 2:0 | "Зиіна-Оболонь" Київ | 72 | 0 |
03.07.2003 | "Металург" Запоріжжя | 1:6 | "Динамо" | 32 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 179 | 0 |
2002/2003 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
15.03.2003 | "Динамо-2" | 2:0 | ЦСКА-2, Київ | 25 | 0 |
19.03.2003 | "Борисфен" Бориспіль | 1:1 | "Динамо-2" | 5 | 0 |
24.03.2003 | "Динамо-2" | 1:0 | "Карпати-2" Львів | 17 | 0 |
05.04.2003 | "Шахтар-2" Донецьк | 0:0 | "Динамо-2" | 3 | 0 |
09.04.2003 | "Динамо-2" | 4:1 | МФК "Миколаїв" | 18 | 0 |
14.04.2003 | "Зірка" Кіровоград | 3:1 | "Динамо-2" | 26 | 0 |
03.05.2003 | "Сталь" Алчевськ | 0:0 | "Динамо-2" | 30 | 0 |
01.06.2003 | "Динамо-2" | 0:0 | "Спартак-Горобина" Суми | 24 | 0 |
13.06.2003 | "Динамо-2" | 0:1 | "Система-Борекс" Бородянка | 0 | 0 |
17.06.2003 | "Динамо-2" | 3:1 | "Спартак" Івано-Франківськ | 25 | 0 |
21.06.2003 | "Нива" Вінниця | 0:2 | "Динамо-2" | 6 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 17 | 1 | 2 | 1 | 16 | 544 | 2 |
2003/2004 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
18.07.2003 | "Металіст" Харків | 5:7 | "Динамо-2" | 0 | 0 |
05.08.2003 | "Динамо-2" | 5:0 | "Полісся" Житомир | 37 | 0 |
15.08.2003 | ЦСКА-2, Київ | 1:4 | "Динамо-2" | 45 | 1 |
31.08.2003 | "Динамо-2" | 1:2 | "Закарпаття" Ужгород | 56 | 0 |
12.09.2003 | "Динамо-2" | 0:0 | ФК "Миколаїв" | 31 | 0 |
19.09.2003 | "Шахтар-2" Донецьк | 4:1 | "Динамо-2" | 45 | 0 |
16.10.2003 | "Система-Борекс" Бородянка | 0:2 | "Динамо-2" | 30 | 0 |
06.11.2003 | "Нива" Вінниця | 1:0 | "Динамо-2" | 11 | 0 |
10.11.2003 | "Нафтовик" Охтирка | 1:1 | "Динамо-2" | 0 | 0 |
14.11.2003 | "Динамо-2" | 4:0 | "Красилів-Оболонь" Красилів | 18 | 1 |
17.11.2003 | "Спартак" Івано-Франківськ | 2:1 | "Динамо-2" | 45 | 0 |
20.11.2003 | "Нафком-Академія" Ірпінь | 0:0 | "Динамо-2" | 26 | 0 |
15.03.2004 | "Красилів-Оболонь" Красилів | 0:1 | "Динамо-2" | 17 | 0 |
22.03.2004 | "Динамо-2" | 2:1 | "Нива" Вінниця | 9 | 0 |
26.03.2004 | "Карпати-2" Львів | 2:1 | "Динамо-2" | 22 | 0 |
03.04.2004 | "Динамо-2" | 1:0 | "Спартак" Івано-Франківськ | 18 | 0 |
05.05.2004 | ФК "Миколаїв" | 1:0 | "Динамо-2" | 53 | 0 |
10.05.2004 | "Динамо-2" | 1:1 | "Нафком-Академія" Ірпінь | 45 | 0 |
15.05.2004 | "Закарпаття" Ужгород | 1:0 | "Динамо-2" | 36 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(друга ліга, група "А") | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 515 | 2 |
2003/2004 | |||||||
"Динамо-3" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
07.09.2003 | "Динамо-3" | 4:0 | "Верес" Рівне | 90 | 1 |
13.09.2003 | "Нива" Тернопіль | 1:0 | "Динамо-3" | 65 | 0 |
21.09.2003 | "Динамо-3" | 0:2 | "Газовик-Скала" Стрий | 46 | 0 |
08.11.2003 | "Динамо-3" | 1:2 | "Енергетик" Бурштин | 46 | 0 |
28.03.2004 | "Енергетик" Бурштин | 1:0 | "Динамо-3" | 90 | 0 |
07.04.2004 | "Динамо-3" | 0:1 | "Чорногора" Івано-Франківськ | 55 | 0 |
08.05.2004 | "Газовик-Скала" Стрий | 2:1 | "Динамо-3" | 77 | 0 |
13.05.2004 | "Динамо-3" | 3:0 | "Нива" Тернопіль | 46 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(вища ліга) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2004/2005 | |||||||
"Динамо" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
03.04.2005 | "Динамо" | 1:2 | "Металург" Запоріжжя | 90 | 0 |
12.06.2005 | "Динамо" | 3:0 | "Закарпаття" Ужгород | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 19 | 11 | 0 | 9 | 8 | 1080 | 5 |
2004/2005 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
28.07.2004 | "Динамо-2" | 3:1 | "Карпати" Львів | 29 | 0 |
01.08.2004 | "Зоря" Луганськ | 2:1 | "Динамо-2" | 15 | 0 |
28.08.2004 | "Шахтар-2" Донецьк | 1:1 | "Динамо-2" | 58 | 0 |
12.09.2004 | "Динамо-2" | 2:0 | "Спартак" Івано-Франківськ | 25 | 0 |
02.10.2004 | "Динамо-Ігросервіс" Сімферополь | 0:4 | "Динамо-2" | 16 | 0 |
31.10.2004 | "Арсенал" Харків | 0:2 | "Динамо-2" | 27 | 0 |
20.11.2004 | "Динамо-2" | 1:1 | "Спартак-Горобина" Суми | 78 | 0 |
11.03.2005 | "Динамо-2" | 0:2 | ЦСКА, Київ | 49 | 0 |
02.04.2005 | "Поділля" Хмельницький | 1:0 | "Динамо-2" | 33 | 0 |
07.04.2005 | "Динамо-2" | 0:1 | "Арсенал" Харків | 80 | 0 |
12.04.2005 | МФК "Миколаїв" | 1:0 | "Динамо-2" | 56 | 0 |
17.04.2005 | "Динамо-2" | 1:2 | "Сталь" Дніродзержинськ | 90 | 1 |
27.04.2005 | "Динамо-2" | 4:2 | "Динамо-Ігросервіс" Сімферополь | 80 | 1 |
02.05.2005 | "Нафком" Бровари | 1:1 | "Динамо-2" | 83 | 0 |
18.05.2005 | "Динамо-2" | 1:1 | "Шахтар-2" Донецьк | 63 | 0 |
22.05.2005 | "Спартак-Горобина" Суми | 1:2 | "Динамо-2" | 61 | 0 |
25.05.2005 | "Сталь" Алчевськ | 2:1 | "Динамо-2" | 56 | 0 |
30.05.2005 | "Динамо-2" | 2:1 | "Зоря" Луганськ | 90 | 2 |
20.06.2005 | "Динамо-2" | 1:4 | "Нива" Вінниця | 90 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 854 | 4 |
2005/2006 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
30.07.2005 | "Динамо-2" | 1:1 | "Газовик-Скала" Стрий | 45 | 0 |
07.08.2005 | "Кримтеплиця" Молодіжне | 1:2 | "Динамо-2" | 45 | 0 |
20.08.2005 | "Динамо-2" | 0:0 | "Енергетик" Бурштин | 90 | 0 |
27.08.2005 | "Оболонь" Київ | 2:0 | "Динамо-2" | 76 | 0 |
04.09.2005 | "Динамо-2" | 1:0 | "Борисфен" Бориспіль | 45 | 1 |
25.09.2005 | "Динамо-2" | 6:0 | ФК "Бершадь" | 45 | 2 |
01.10.2005 | "Карпати" Львів | 1:0 | "Динамо-2" | 37 | 0 |
09.10.2005 | "Динамо-2" | 1:0 | "Динамо-Ігросервіс" Сімферополь | 90 | 0 |
25.10.2005 | "Спартак" Івано-Франківськ | 0:0 | "Динамо-2" | 90 | 0 |
29.10.2005 | "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка | 2:0 | "Динамо-2" | 59 | 0 |
05.11.2005 | "Динамо-2" | 0:0 | "Шахтар-2" Донецьк | 90 | 0 |
09.11.2005 | "Динамо-2" | 2:0 | "Сталь" Дніпродзержинськ | 78 | 0 |
13.11.2005 | "Поділля" Хмельницький | 1:2 | "Динамо-2" | 64 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(вища ліга) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2005/2006 | |||||||
"Металург" Запоріжжя |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
28.04.2006 | "Ворскла" Полтава | 3:1 | "Металург" | 3 | 0 |