КУБОК ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ з міні-футболу
2012 РІК
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА
16 січня 2012 року
1/2 ФІНАЛУ
"Патріот" Бохоники - "Сокіл" Стадниця
"Десна-3" Сосонка - "Нива" Стрижавка
ПІВФІНАЛЬНИЙ ЕТАП
ГРУПА 1

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Нива" Стрижавка   2:1 14:0 3:1 3 0 0 19 - 2 9
2 "Патріот" Бохоники 1:2   9:0 2:1 2 0 1 12 - 3 6
3 ДЮСШ, Вінниця 0:14 0:9   8:4 1 0 2 8 - 27 3
4 "Нива-3" Стрижавка 1:3 1:2 4:8   0 0 3 6 - 13 0

ГРУПА 2

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Десна-3" Сосонка   4:4 5:1 6:4 2 1 0 15 - 9 7
2 "Сокіл" Стадниця 4:4   2:1 2:1 2 1 0 8 - 6 7
3 ФК "Якушинці" 1:5 1:2   15:3 1 0 2 17 - 10 3
4 ФК "Тростянець" Тиврівськи район 4:6 1:2 3:15   0 0 3 8 - 23 0

ДРУГИЙ ГРУПОВИЙ ЕТАП
12 січня 2012 року
ГРУПА 1

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Нива-3" Стрижавка   5:1 1:0 3:1 3 0 0 9 - 2 9
2 ФК "Якушинці" 1:5   3:2 7:2 2 0 1 11 - 9 6
3 "Нива-2" Стрижавка 0:1 2:3   6:4 1 0 2 8 - 10 3
4 "Оріон" Малі Крушлинці 1:3 2:7 4:6   0 0 3 7 - 16 0

ГРУПА 2

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Патріот" Бохоники   1:1 6:3 5:1 2 1 0 12 - 5 7
2 "Нива" Стрижавка 1:1   2:2 4:1 1 2 0 7 - 4 5
3 ФК "Десна" 3:6 2:2   4:4 0 2 1 9 - 12 2
4 "Світанок" Хижинці 1:5 1:4 4:4   0 1 2 6 - 13 1

ГРУПА 3

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Десна-3" Сосонка   6:0 2:0 2:1 3 0 0 10 - 1 9
2 ДЮСШ, Вінниця 0:6   2:1 3:3 1 1 1 5 - 10 4
3 "Біофарм" Літин, Літинський район 0:2 1:2   3:2 1 0 2 4 - 6 3
4 "Біофарм-2" Літин, Літинський район 1:2 3:3 2:3   0 1 2 6 - 8 1

ГРУПА 4

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Сокіл" Стадниця   5:4 4:0 1:1 2 1 0 10 - 5 7
2 ФК "Тростянець" Тиврівський район 4:5   1:1 8:4 1 1 1 13 - 10 4
3 "Джем" Вінницькі Хутори 0:4 1:1   6:0 1 1 1 7 - 5 4
4 "Десна-2" Сосонка 1:1 4:8 0:6   0 1 2 5 - 15 1

ГРУПОВИЙ ЕТАП
ГРУПА 1
03 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 ФК "Якушинці"   4:4 7:3 14:3 2 1 0 25 - 10 7
2 "Нива-3" Стрижавка 4:4   4:0 5:0 2 1 0 13 - 4 7
3 ФК "Ксаверівка" 3:7 0:4   8:3 1 0 2 11 - 14 3
4 ФК "Якушинці-2" 3:14 0:5 3:8   0 0 3 6 - 27 0

ГРУПА 2
03 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Нива" Стрижавка   7:1 9:1 11:2 3 0 0 27 - 4 9
2 "Світанок" Хижинці 1:7   5:0 2:2 1 1 1 8 - 9 4
3 ФК "Ксаверівка-2" 1:9 0:5   4:2 1 0 2 5 - 16 3
4 "Нива" Дашківці, Літинський район 2:11 2:2 2:4   0 1 2 6 - 17 1

ГРУПА 3
03 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Біофарм" Літин, Літинський район   4:2 5:0 8:2 3 0 0 17 - 4 9
2 "Біофарм-2" Літин, Літинський район 2:4   2:3 3:2 1 0 2 7 - 8 3
3 ФК "Вінниця-2" 0:5 3:2   1:5 1 0 2 4 - 12 3
4 "Відродження" Великі Крушлинці 2:8 1:3 5:1   1 0 2 8 - 12 3

ГРУПА 4
04 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Джем" Вінницькі Хутори   7:3 +:- 3:3 2 1 0 13 - 16 7
2 ФК "Тростянець" Тиврівський район 3:7   3:1 8:2 2 0 1 14 - 10 6
3 ФК "Тростянець-2" Тиврівський район -:+ 1:3   4:3 1 0 2 5 - 9 3
4 "Олімпік" Вороновиця 3:3 2:8 3:4   0 1 2 8 - 15 1

ГРУПА 5
04 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Сокіл" Стадниця   4:3 8:1 9:1 3 0 0 21 - 5 9
2 "Десна-2" Сосонка 3:4   5:5 4:1 1 1 1 12 - 10 4
3 "Десна" Сосонка 1:8 5:5   5:5 0 2 1 11 - 18 2
4 "Десна-4" Сосонка 1:9 1:4 5:5   0 1 2 7 - 18 1

ГРУПА 6
04 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 ДЮСШ, Вінниця   5:4 3:3 6:4 2 1 0 14 - 11 7
2 "Десна-3" Сосонка 4:5   10:2 12:2 2 0 1 26 - 9 6
3 "Поділля" Медвеже Вушко 3:3 2:10   2:2 0 2 1 7 - 15 2
4 "Зоря" Гавришівка 4:6 2:12 2:2   0 1 2 8 - 20 1

ГРУПА 7
05 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Патріот" Бохоники   6:4 3:5 9:1 2 0 1 18 - 10 6
2 ФК "Десна" 4:6   3:2 7:1 2 0 1 14 - 9 6
3 "Нива-4" Стрижавка 5:3 2:3   4:4 1 1 1 11 - 10 4
4 "Лука" Лука-Мелешківська 1:9 1:7 4:4   0 1 2 6 - 20 1

ГРУПА 8
05 січня 2012 року

Команда 1 2 3 4 В Н П Р/М О
1 "Нива-2" Стрижавка   6:1 5:1 2:2 2 1 0 13 - 4 7
2 "Оріон" Малі Крушлинці 1:6   6:5 4:1 2 0 1 11 - 12 6
3 "Олімпік-2" Вороновиця 1:5 5:6   6:4 1 0 2 12 - 15 3
4 "Сокіл-2" Стадниця 2:2 1:4 4:6   0 1 2 7 - 12 1

Інформація взята зі сайту Офіційний сайт Чемпіонату Вінницького району з футболу