ВИСТУПИ ЯГОТИНСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ У ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ
ЛЯШЕНКО ІГОР
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ААФУ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 |
1992/1993 | |||||||
"Шахтар" Конотоп |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
14.11.1992 | "Динамо-3" Київ | 3:0 | "Шахтар" | 16 | 0 |
26.06.1993 | "Шахтар" | 2:2 | "Динамо-3" Київ | 90 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Кубок України | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
1993/1994 | |||||||
"Рось" Біла Церква |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
01.08.1993 | "Крок" Житомир | 0:0 | "Рось" | 90 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | |||||||
"Динамо-2" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
24.09.1993 | "Нафтовик" Охтирка | 2:0 | "Динамо-2" | 0 | 0 |
27.09.1993 | ФК СБТС, Суми | 1:0 | "Динамо-2" | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ААФУ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | |||||||
"Динамо-3" Київ |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
30.10.1993 | "Чексіл" Чернігів | 1:0 | "Динамо-3" | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 456 | 1 |
1993/1994 | |||||||
"Ворскла" Полтава |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
30.05.1994 | "Ворскла" | 0:0 | СК "Одеса" | 0 | 0 |
02.06.1994 | "Ворскла" | 2:0 | "Артанія" Очаків | 65 | 0 |
09.06.1994 | "Евіс" Миколаїв | 3:0 | "Ворскла" | 90 | 0 |
12.06.1994 | "Металург" Нікополь | 1:2 | "Ворскла" | 86 | 0 |
20.06.1994 | "Ворскла" | 2:2 | "Хімік" Житомир | 80 | 0 |
23.06.1994 | "Ворскла" | 1:0 | "Десна" Чернігів | 75 | 0 |
30.06.1994 | "Поліграфтехніка" Олександрія | 4:2 | "Ворскла" | 60 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(перша ліга) | 19 | 8 | 0 | 3 | 11 | 928 | 0 |
1994/1995 | |||||||
"Ворскла" Полтава |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
06.08.1994 | "Ворскла" | 1:1 | "Дніпро" Черкаси | 15 | 0 |
09.08.1994 | "Ворскла" | 0:3 | "Поліграфтехніка" Олександрія | 45 | 0 |
14.08.1994 | "Нафтохімік" Кременчук | 3:2 | "Ворскла" | 90 | 0 |
17.08.1994 | "Зірка-НІБАС" Кіровоград | 3:1 | "Ворскла" | 46 | 0 |
28.08.1994 | "Ворскла" | 4:0 | "Металіст" Харків | 45 | 0 |
10.09.1994 | "Динамо-2" Київ | 0:0 | "Ворскла" | 46 | 0 |
13.09.1994 | "Хімік" Житомир | 3:1 | "Ворскла" | 25 | 0 |
20.09.1994 | "Ворскла" | 4:0 | "Металург" Нікополь | 20 | 0 |
23.09.1994 | "Ворскла" | 4:1 | СК "Одеса" | 90 | 0 |
01.10.1994 | ФК "Суми" | 1:0 | "Ворскла" | 90 | 0 |
04.10.1994 | "Нафтовик" Охтирка | 3:0 | "Ворскла" | 46 | 0 |
08.10.1994 | "Ворскла" | 2:1 | "Поділля" Хмельницький | 25 | 0 |
11.10.1994 | "Ворскла" | 3:2 | "Буковина" Чернівці | 45 | 0 |
17.10.1994 | ЦСКА-"Борисфен" Бориспіль | 2:0 | "Ворскла" | 90 | 0 |
25.10.1994 | "Бажановець" Макіївка | 1:2 | "Ворскла" | 45 | 0 |
06.11.1994 | "Ворскла" | 2:1 | "Карпати" Мукачеве | 90 | 0 |
09.11.1994 | "Ворскла" | 3:0 | "Закарпаття" Ужгород | 45 | 0 |
14.11.1994 | "Кристал" Чотрків | 1:0 | "Ворскла" | 30 | 0 |
17.11.1994 | "Скала" Стрий | 0:0 | "Ворскла" | 10 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Кубок України | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 345 | 3 |
1994/1995 | |||||||
"Ворскла" Полтава |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
01.09.1994 | "Авангард" Мерефа | 0:3 | "Ворскла" | 70 | 2 |
27.09.1994 | "Ворскла" | 2:0 | "Волинь" Луцьк | 90 | 1 |
01.11.1994 | "Волинь" Луцьк | 2:1 | "Ворскла" | 30 | 0 |
22.11.1994 | "Ворскла" | 0:1 | "Шахтар" Донецьк | 65 | 0 |
27.11.1994 | "Шахтар" Донецьк | 8:0 | "Ворскла" | 90 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ААФУ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
1995/1996 | |||||||
"Факел" Варва |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
08.06.1996 | "Факел" | 3:1 | "Локомотив" Гребінка | 15 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(друга ліга, група А) | 23 | 12 | 1 | 9 | 14 | 1329 | 3 |
1996/1997 | |||||||
"Десна" Чернігів |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
10.08.1996 | "Десна" | 0:0 | "Папірник" Малин | 19 | 0 |
01.09.1996 | ФК "Тисмениця" | 0:0 | "Десна" | 33 | 0 |
08.09.1996 | "Десна" | 1:0 | "Оболонь-ППО" Київ | 90 | 1 |
14.09.1996 | ФК "Калуш" | 0:1 | "Десна" | 31 | 1 |
22.09.1996 | "Десна" | 3:1 | "Нива" Бершадь | 90 | 0 |
28.09.1996 | "Десна" | 1:0 | "Гарай" Жовква | 76 | 0 |
06.10.1996 | "Система-Борекс" Бородянка | 2:1 | "Десна" | 23 | 0 |
12.10.1996 | "Десна" | 0:0 | "Газовик" Комарно | 57 | 0 |
27.10.1996 | "Десна" | 2:0 | "Керамік" Баранівка | 90 | 0 |
01.11.1996 | "Галичина" Дрогобич | 0:0 | "Десна" | 85 | 0 |
06.11.1996 | "Десна" | 3:0 | "Нерафа" Славутич | 86 | 0 |
11.11.1996 | "Рось" Біла Церква | 1:2 | "Десна" | 90 | 0 |
16.11.1996 | "Карпати" Мукачеве | 3:0 | "Десна" | 90 | 0 |
16.03.1997 | "Десна" | 2:0 | "Рось" Біла Церква | 53 | 0 |
22.03.1997 | "Нерафа" Славутич | 0:2 | "Десна" | 75 | 0 |
30.03.1997 | "Десна" | 1:0 | "Галичина" Дрогобич | 65 | 0 |
13.04.1997 | "Десна" | 3:0 | "Карпати" Мукачеве | 40 | 0 |
19.04.1997 | "Газовик" Комарне | 0:1 | "Десна" | 5 | 0 |
24.04.1997 | "Десна" | 2:0 | "Система-Борекс" Бородянка | 29 | 0 |
29.04.1997 | "Гарай" Жовква | 0:2 | "Десна" | 45 | 1 |
04.05.1997 | "Нива" Бершадь | 0:0 | "Десна" | 20 | 0 |
10.05.1997 | "Десна" | 2:0 | ФК "Калуш" | 31 | 0 |
15.05.1997 | "Оболонь-ППО" Київ | 0:0 | "Десна" | 6 | 0 |
21.05.1997 | "Десна" | 3:1 | ФК "Тимсениця" | 29 | 0 |
26.05.1997 | "Факел" Варва | 0:1 | "Десна" | 0 | 0 |
05.06.1997 | "Десна" | 4:0 | "Покуття" Коломия | 45 | 0 |
10.06.1997 | "Папірник" Малин | 0:2 | "Десна" | 26 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Кубок України | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 |
1996/1997 | |||||||
"Десна" Чернігів |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
28.08.1996 | "Факел" Варва | 0:1 | "Десна" | 17 | 0 |
18.09.1996 | "Десна" | -:+ | "Спартак" Суми | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(друга ліга, група В) | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 855 | 2 |
1997/1998 | |||||||
"Славутич-ЧАЕС" Славутич |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
31.07.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 0:0 | "Південьсталь" Єнакієве | 90 | 0 |
10.08.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 0:0 | "Слов'янець" Конотоп | 33 | 0 |
15.08.1997 | "Оболонь-ППО" Київ | 1:0 | "Славутич-ЧАЕС" | 90 | 0 |
21.08.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 1:0 | "Металург" Комсомольське | 90 | 1 |
26.08.1997 | "Гірник" Павлоград | 1:2 | "Славутич-ЧАЕС" | 90 | 0 |
01.09.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 1:0 | "Факел" Варва | 90 | 0 |
12.09.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 0:0 | ФК "Миргород" | 39 | 0 |
29.09.1997 | "Шахтар-2" Донецьк | 3:0 | "Славутич-ЧАЕС" | 35 | 0 |
09.10.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 3:1 | "Металіст-2" Харків | 72 | 1 |
25.10.1997 | "Ворскла-2" Полтава | 1:0 | "Славутич-ЧАЕС" | 90 | 0 |
30.10.1997 | "Славутич-ЧАЕС" | 1:0 | "Металург-2" Донецьк | 90 | 0 |
04.11.1997 | "Електрон" Ромни | 2:0 | "Славутич-ЧАЕС" | 46 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(ААФУ) | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 893 | 5 |
1998/1999 | |||||||
"Факел" Варва |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
03.04.1999 | "Факел" | 3:0 | "Домобудівник" Чернігів | 90 | 0 |
08.04.1999 | "Рефрижератор" Фастів | 0:1 | "Факел" | 74 | 0 |
17.04.1999 | "Факел" | 3:0 | "Дніпро" Київ | 77 | 1 |
08.05.1999 | "Податкова Академія" Ірпінь | 1:4 | "Факел" | 77 | 1 |
15.05.1999 | "Факел" | 2:1 | "Оболонь-2" Київ | 87 | 0 |
22.05.1999 | "Хімік" Рівне | 1:4 | "Факел" | 46 | 0 |
29.05.1999 | "Факел" | 4:1 | "Система-КХП" Черняхів | 90 | 1 |
02.06.1999 | "Факел" | 1:0 | СВХ "Даніка" Севастополь | 90 | 0 |
03.06.1999 | "Динамо" Львів | 2:1 | "Факел" | 90 | 0 |
05.06.1999 | "Арсенал" Харків | 0:2 | "Факел" | 82 | 1 |
06.06.1999 | "Факел" | 6:3 | "Троянда-Експрес" Гірка Полонка | 90 | 1 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Кубок України(ААФУ) | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 373 | |
1998/1999 | |||||||
"Факел" Варва |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
14.04.1999 | "Дністер" Овідіополь | 0:0 | "Факел" | 90 | 0 |
21.04.1999 | "Факел" | 2:0 | "Дністер" Овідіополь | 90 | 0 |
19.05.1999 | "Факел" | 1:0 | "Шахта Україна" Українськ | 75 | 0 |
13.06.1999 | "Факел" | 4:0 | "Троянда-Експрес" Гірка Полонка | 72 | 0 |
17.06.1999 | "Троянда-Експрес" Гірка Полонка | 3:3 | "Факел" | 46 | 0 |
Турнір | Матчі | Основа | НЗ | Заміна | Вихід на заміну | Хв | Голи |
Чемпіонат України(друга ліга, група В) | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 882 | 0 |
1999/2000 | |||||||
"Десна" Чернігів |
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Хв | Голи |
15.04.2000 | "Десна" | 2:0 | "Авангард" Ровеньки | 57 | 0 |
21.04.2000 | "Дніпро-2" Дніпропетровськ | 0:1 | "Десна" | 78 | 0 |
27.04.2000 | "Десна" | 2:1 | "АДОМС" Кременчук | 81 | 0 |
03.05.2000 | "Металіст-2" Харків | 0:1 | "Десна" | 90 | 0 |
12.05.2000 | "Десна" | 3:1 | "Ворскла-2" Полтава | 61 | 0 |
17.05.2000 | "Електрон" Ромни | 0:0 | "Десна" | 90 | 0 |
23.05.2000 | "Десна" | 1:0 | "Оскіл" Куп'янськ | 90 | 0 |
29.05.2000 | "Зоря" Луганськ | 3:1 | "Десна" | 90 | 0 |
03.06.2000 | "Арсенал" Харків | 1:1 | "Десна" | 90 | 0 |
12.06.2000 | "Десна" | 5:1 | "Кремінь" Кременчук | 65 | 0 |
17.06.2000 | "Машинобудівник" Дружківка | 2:1 | "Десна" | 90 | 0 |