ВИСТУПИ СПОРТСМЕНІВ У ЗМАГАННЯХ 2012 РОКУ
ЛУГИН ВОЛОДИМИР
Вік спортсмена: 36
Статус любителя: 1996
Статус професіонала: 2004
ЧЕМПІОНАТ ЯГОТИНА
Комбінована піраміда
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Перший етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Перший етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Другий етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Другий етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Третій етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Третій етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Четвертий етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Четвертий етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
П'ятий етап
ЛУГИН ВОЛОДИМИР
Вік спортсмена: 36
Статус любителя: 1996
Статус професіонала: 2004
ЧЕМПІОНАТ ЯГОТИНА
Комбінована піраміда
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Святослав Діхтяр | 3:0 (8:7, 8:7, 8:7) |
1/8 фіналу | Костянтин Ковальчук | 3:1 (8:3, 5:8, 8:1, 8:7) |
1/4 фіналу | Олександр Піскоцький | 3:0 (8:4, 8:0, 8:0) |
1/2 фіналу | Роман Кісіль | 1:3 (6:8, 7:8, 8:6, 7:8) |
Перший етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Руслан Єрещенко | 31:27 |
1/8 фіналу | Юрій Кожушко | 41:25 |
1/4 фіналу | Андрій Паливода | 41:39 |
1/2 фіналу | Руслан Шмигановський | 34:41 |
Перший етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 1 | 8 перемог, 1 поразка | |
1/2 фіналу | Руслан Шмигановський | 0:1 |
Другий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Андрій Сорока | -:+ |
3 тур | Олександр Кузнецов | 3:1 (8:6, 8:6, 6:8, 8:5) |
1/8 фіналу | Андрій Паливода | 2:3 (8:4, 8:7, 7:8, 5:8, 5:8) |
Другий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 1 | 7 перемог, 2 поразка | |
1/2 фіналу | Андрій Паливода | 1:0 |
Фінал | Руслан Шмигановський | 1:0 |
Третій етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Сергій Цегельник | 3:0 (8:4, 8:3, 8:4) |
1/8 фіналу | Віта Ковальчук | 3:1 (8:4, 8:4, 7:8, 8:3) |
1/4 фіналу | Руслан Шмигановський | 2:3 (8:6, 8:4, 3:8, 1:8, 0:8) |
Третій етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 1 | 6 перемог, 3 поразки | |
5-8 місця 1/2 фіналу | Роман Кісіль | 2:0 |
5-8 місця Фінал | Руслан Єрещенко | 2:0 |
Четвертий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Костянтин Ковальчук | 2:3 (1:8, 7:8, 8:2, 8:5, 7:8) |
1/8 фіналу | Олег Перетятько | 3:1 (8:6, 6:8, 8:2, 8:3) |
1/4 фіналу | Андрій Сорока | 2:3 (6:8, 8:6, 8:1, 5:8, 6:8) |
Четвертий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 1 | 7 перемог, 1 поразка | |
1/2 фіналу | Олександр Морозов | 2:0 (15:9, 15:13) |
Фінал | Руслан Шмигановський | 0:2 (10:15, 8:15) |
П'ятий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
1 тур | Руслан Шмигановський | 4:1 (8:7, 7:8, 8:7, 8:7, 8:7) |
2 тур | Микола Чуприна | 4:1 (8:6, 8:7, 3:8, 8:6, 8:7) |
1/8 фіналу | Юрій Кожушко | 4:1 (7:8, 8:2, 8:6, 8:4, 8:4) |
1/4 фіналу | Олександр Морозов | 4:3 (5:8, 7:8, 8:7, 6:8, 8:7, 8:7, 8:7) |
1/2 фіналу | Олександр Курилко | 4:1 (8:5, 8:3, 7:8, 8:5, 8:6) |
Фінал | Руслан Шмигановський | 3:4 (7:8, 4:8, 8:4, 8:4, 5:8, 8:3, 7:8) |