ЧЕМПІОНАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1993-1994 РОКИ
ПЕРША ЛІГА
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗА 1-6 МІСЦЯ

Команда І В Н П Р/М О
1 "Случ" Березне 10 7 1 2 16 - 6 22
2 "Кристал" Дубно 10 5 2 3 15 - 14 17
3 "Екосервіс" Рівне 10 5 1 4 21 - 19 16
4 "Ізотоп" Кузнецовськ 10 4 2 4 10 - 10 14
5 "Горизонт" Костопіль 10 3 2 5 7 - 13 11
6 "Кристал" Шпанів 10 2 0 8 6 - 13 6

ЗОНА "ПІВНІЧ"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Ізотоп" Кузнецовськ 12 8 4 0 20 - 7 20
2 "Случ" Березне 12 8 2 2 24 - 6 18
3 "Маяк" Сарни 12 5 6 1 15 - 11 16
4 "Горизонт" Костопіль 12 4 1 7 18 - 21 9
5 "Полісся" Рокитне 12 2 5 5 13 - 21 9
6 "Кристал" Володимерець 12 1 4 7 13 - 23 6
7 "Текстильник" Дубровиця 12 0 6 6 9 - 20 6

ЗОНА "ПІВДЕНЬ"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Кристал" Шпанів 12 8 3 1 24 - 10 19
2 "Екосервіс" Рівне 12 7 3 2 25 - 11 17
3 "Кристал" Дубно 12 6 3 3 21 - 12 15
4 "Сокіл" Радивилів 12 5 4 3 23 - 11 14
5 "Нива" Дубно 12 3 4 5 7 - 26 10
6 "Іква" Млинів 12 3 1 8 16 - 31 7
7 "Меблевик" Смига 12 1 0 11 3 - 12 2

Інформація взята зі сайту Український футбол