ВИСТУПИ СПОРТСМЕНІВ У ЗМАГАННЯХ 2012 РОКУ
СОРОКА АНДРІЙ
Вік спортсмена: 16
Статус любителя: 2009
Статус професіонала: 2010
ЧЕМПІОНАТ ЯГОТИНА
Комбінована піраміда
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Перший етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Перший етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Другий етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Другий етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Третій етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Третій етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
Четвертий етап
СЕРІЯ ТУРНІРІВ "СКАЖИ ДОПІНГУ - НІ!"
Четвертий етап
ТУРНІР "ВИХІДНОГО ДНЯ"
П'ятий етап
СОРОКА АНДРІЙ
Вік спортсмена: 16
Статус любителя: 2009
Статус професіонала: 2010
ЧЕМПІОНАТ ЯГОТИНА
Комбінована піраміда
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Микола Чуприна | 3:1 (0:8, 8:6, 8:2, 8:3) |
1/8 фіналу | Павло Вишняков | 3:0 (8:2, 8:5, 8:4) |
1/4 фіналу | Руслан Шмигановський | 3:1 (8:3, 5:8, 8:7, 8:4) |
1/2 фіналу | Андрій Паливода | 0:3 (6:8, 4:8, 2:8) |
Перший етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
1 тур | Юрій Кожушко | 31:6 |
2 тур | Валерій Ковальчук | 31:27 |
1/8 фіналу | Костянтин Ковальчук | 41:39 |
1/4 фіналу | Олег Перетятько | 41:30 |
1/2 фіналу | Сергій Цегельник | 41:21 |
Фінал | Руслан Шмигановський | 34:41 |
Перший етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 2 | 10 перемог, 0 поразок | |
1/2 фіналу | Олександр Лисун | 0:1 |
Другий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Володимир Лугин | +:- |
1/8 фіналу | Павло Вишняков | 3:0 (8:3, 8:7, 8:4) |
1/4 фіналу | Олександр Піскоцький | 4:0 (8:7, 8:7, 8:7, 8:2) |
1/2 фіналу | Олександр Лисун | 4:2 (7:8, 6:8, 8:7, 8:6, 8:7, 8:2) |
Фінал | Андрій Паливода | 3:4 (8:4, 5:8, 4:8, 3:8, 8:4, 8:6, 5:8) |
Другий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 2 | 6 перемог, 4 поразки | |
5-8 місця 1/2 фіналу | Роман Кісіль | 0:1 |
Третій етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Юрій Кравченко | 3:2 (4:8, 8:6, 8:5, 6:8, 8:5) |
1/8 фіналу | Олег Перетятько | 3:1 (8:2, 4:8, 8:7, 8:6) |
1/4 фіналу | Олександр Кузнецов | 3:2 (8:0, 0:8, 2:8, 8:4, 8:7) |
1/2 фіналу | Андрій Паливода | 3:0 (8:2, 8:5, 8:3) |
Фінал | Олександр Морозов | 3:1 (7:8, 8:4, 8:7, 8:4) |
Третій етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 2 | 8 перемог, 1 поразка | |
1/2 фіналу | Олександр Морозов | 1:2 |
Четвертий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Олександр Морозов | 3:2 (8:4, 5:8, 5:8, 8:7, 8:7) |
1/8 фіналу | Олександр Піскоцький | 3:2 (8:5, 5:8, 6:8, 8:7, 8:2) |
1/4 фіналу | Володимир Лугин | 3:2 (8:6, 6:8, 1:8, 8:5, 8:6) |
1/2 фіналу | Олександр Лисун | 3:0 (8:5, 8:7, 8:6) |
Фінал | Сергій Цегельник | 3:2 (8:6, 5:8, 7:8, 8:6, 8:3) |
Четвертий етап
Стадія | Рахунок |
відбіркові зустрічі в групі 2 | 4 перемоги, 4 поразки |
П'ятий етап
Стадія | Суперник | Рахунок |
2 тур | Валерій Ковальчук | 4:0 (8:5, 8:7, 8:7, 8:5) |
1/8 фіналу | Павло Вишняков | 4:0 (8:2, 8:6, 8:6, 8:1) |
1/4 фіналу | Руслан Шмигановський | 1:4 (7:8, 6:8, 7:8, 8:3, 7:8) |