ЧЕМПІОНАТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1990 РІК
ПЕРША ГРУПА
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Поділля" Кирсанівка | 30 | 26 | 1 | 3 | 110 - 24 | 53 |
2 | "Інтеграл" Вінниця | 30 | 22 | 6 | 2 | 85 - 18 | 50 |
3 | "Сокіл" Гайсин | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 - 18 | 48 |
4 | "Граніт" Шаргород | 30 | 22 | 3 | 5 | 79 - 30 | 47 |
5 | "Темп" Вінниця | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 - 36 | 35 |
6 | "Авангард" Ладижин | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 - 37 | 33 |
7 | "Машинобудівник" Калинівка | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 - 38 | 32 |
8 | "Кооператор" Погребище | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 - 44 | 32 |
9 | "Нива" Тростянець | 30 | 15 | 1 | 14 | 55 - 57 | 31 |
10 | "Кооператор" Литин | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 - 59 | 22 |
11 | "Факел" Липовець | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 - 64 | 22 |
12 | "Колос" Бершадь | 30 | 8 | 2 | 20 | 37 - 85 | 18 |
13 | "Цементник" Гнівань | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 - 89 | 17 |
14 | "Хімік" Ямпіль | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 - 54 | 16 |
15 | "Факел" Липовка | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 - 74 | 14 |
16 | "Експрес" Жмеринка | 30 | 3 | 2 | 25 | 25 - 95 | 8 |
Інформація взята зі сайту http://regional-football.ru/