ЧЕМПІОНАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2003 РІК

Команда І В Н П Р/М О
1 "Авангард" Свалява 34 29 2 3 133 - 20 89
2 "Закарпаття-2" Ужгород 34 28 4 2 109 - 17 88
3 "Русь" Хуст 34 24 7 3 95 - 27 79
4 "Севлюш" Виноградів 34 24 1 9 62 - 40 73
5 "Аваль" Мукачеве 34 21 5 8 85 - 41 68
6 "Ялинка" Великий Бичків 34 20 4 10 94 - 42 63
7 СК "Берегове" 34 19 5 10 85 - 38 62
8 "Карпати" Мукачеве 34 17 6 11 65 - 44 57
9 ФК "Тячів" 34 16 4 14 67 - 68 50
10 СКА "Легіон" Мукачеве 34 16 4 14 57 - 50 42
11 "Верховина" Міжгір`я 34 13 4 17 68 - 71 40
12 "Бужора" Іршава 34 10 3 21 50 - 81 31
13 "Олімпія" Діброва 34 8 6 20 40 - 77 26
14 "Колос" Вишково 34 6 4 21 34 - 85 20
15 "Будівельник" Приборж. 34 5 4 25 21 - 112 19
16 "Говерла" Ясіня 34 5 5 24 26 - 117 16
17 "Зірка" Онок 34 5 0 29 38 - 110 11
18 "Боржава" Довге 34 5 2 27 20 - 139 11

Примітка. З команди СКА "Легіон" Мукачече знято 10 очок.
З команди "Боржава" Довге знято 6 очок.
З команд "Олімпія" Діброва, "Говерла" Ясіня, "Зірка" Онок знято по 4 очка
З команди "Верховина" Міжгір`я знято 3 очка
З командиФК "Тячів", "Бужора" Іршава, "Колос" Вишково знято по 2 очка
З команди "Ялинка" Великий Бичків знято 1 очко

Кубок Закарпатської області: "Здоров`я" Ужгород - "Русь" Хуст - 2:1
Суперкубок Закарпатської області: "Авангард" Свалява - "Здоров`я" Ужгород - перемога ""Авангард"

Інформація взята зі сайту Український футбол