ЧЕМПІОНАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2004 РІК
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА

Команда І В Н П Р/М О
1 "Авангард" Свалява 14 11 0 3 33 - 13 33
2 "Ялинка" Великий Бичків 14 9 1 4 31 - 17 28
3 "Русь" Хуст 14 8 0 6 20 - 19 24
4 "Ужгородський" Ужгород 14 7 1 6 22 - 27 22
5 "Аваль" Мукачеве 17 7 0 7 20 - 19 21
6 СК "Берегове" 14 6 1 7 29 - 33 19
7 "Севлюш" Виноградів 14 5 3 6 18 - 20 18
8 СКА "Легіон" Мукачеве 14 0 0 14 10 - 33 0

ГРУПА "А"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Авангард" Свалява 18 13 3 2 77 - 19 43
2 "Аваль" Мукачеве 18 13 2 3 46 - 24 41
3 "Ужгородський" Ужгород 18 12 4 2 37 - 14 40
4 СКА "Легіон" Мукачеве 18 12 2 4 42 - 28 38
5 "Бужора" Іршава 18 7 2 9 50 - 47 23
6 "Закарпаття-2" Ужгород 18 6 1 11 23 - 31 19
7 "Горець" Великий Березний 18 5 2 11 33 - 44 17
8 "Плай" Воловець 18 5 1 12 30 - 54 16
9 ФК "Вовкове" 18 4 1 14 15 - 46 13
10 "Боржава" Довге 18 2 4 12 21 - 67 10

ГРУПА "Б"

Команда І В Н П Р/М О
1 "Севлюш" Виноградів 20 16 0 4 59 - 22 48
2 "Ялинка" Великий Бичків 20 15 0 5 75 - 23 45
3 СК "Берегове" 20 14 1 5 50 - 18 43
4 "Русь" Хуст 20 13 3 4 57 - 22 42
5 "Олімпія" Діброва 20 11 2 7 39 - 39 35
6 "Верховина" Міжгір`я 20 10 2 8 31 - 28 32
7 "Будівельник" Приборж. 20 7 2 11 24 - 51 23
8 "Спартак" Тячів 20 7 2 11 31 - 41 23
9 "Колос" Вишково 20 5 1 14 18 - 48 16
10 "Говерла" Ясіня 20 2 3 15 13 - 55 9
11 "Карпати" Рахів 20 3 0 17 10 - 74 9

Кубок Закарпатської області: "Авангард" Свалява - "Аваль" Мукачево - 6:1
Суперкубок Закарпатської області: "Авангард" Свалява - "Аваль" Мукачево - 3:0

Інформація взята зі сайту Український футбол